Calendrier
11 mai 2013 - Journée 34
| Rennes | Cognac | 57 - 77 |
| Angers BC | Orchies | 90 - 70 |
| Challans | La Rochelle | 85 - 72 |
| Vichy | Centre Fédéral | 77 - 36 |
| Sorgues | Souffelweyersheim | 80 - 87 |
| Chartres | Saint-Chamond | 76 - 74 |
| ADA Basket | Monaco | 82 - 74 |
Fabien HERARD 37 |
Anthony HILL 32 |
Dejan SENCANSKI 31 |
Daviin DAVIS 26 |
Octavio DA SILVEIRA 26 |







