Top des partenaires

E. Leclerc Blois
Cadbury-Poulain
Humanis
Sidamo
Intersport
Ville de Blois
Conseil général de Loir-et-Cher
Conseil régional de Région Centre
Ministère de la Jeunesse et des Sports

effectif

ADA BLOIS BASKET 41

Bilan : 14 victoires - 8 défaites
À domicile : 10 - 1
À l'extérieur : 4 - 7
Série en cours : 1
Equipe NM1 - ADA Blois basket 41 saison 2011-2012

Composition de l'effectif

N.JoueurPosteTailleNaissance RbsAsPtsEv
0Mamoudou Sy SF/PF 1.97 01 avril 1983000-1
4Kelian BOISTARD SG 1.89 11 octobre 19930.90.72.31.6
5Thibault DELON SG 1.93 12 octobre 19901.11.22.52.4
6ANTOINE CIZEAU 0 01 janvier 1900000-2
7Gary STAELENS SG/PG 1.89 02 septembre 19841.93.614.811.5
8Jordan ARLIN PG 1.83 17 août 19890.200.8-0.8
9Pierre BROCHARD PG 1.85 19 mai 19803.14.96.610.1
10Benjamin RECOURA SG/SF 1.97 27 juin 19841.51.16.35.1
11Tahirou Sani PF 2.01 02 novembre 19853.50.87.68.3
12Jermont HORTON SF 1.98 01 janvier 19833.51.214.510.6
12Daviin Davis SG/SF 1.93 31 décembre 19852.41.598.3
13Ville KAUNISTO PF/C 2.05 19 mars 198211.92.518.425.5
14Jonathan TORNATO C 2.09 01 juin 19896.11.411.613.6

Légende

MVP : meilleur joueur Min : minutes Tr : tirs réussis
 Tt : tirs tentés 3r : tirs à 3 points réussis   3t : tirs à 3 points tentés
 LFr : Lancers francs réussis   LFt : Lancers francs tentés  Off : rebonds offensifs
 Def : rebonds défensifs  Tot : total rebonds  As : passes décisives
 Int : interceptions  Bps : balles perdues  Ct : contres
 Ft : fautes  Ftp : fautes provoquées  Pts : points
 Ev : Evaluation    
Propulsé par Drupal

Syndication

Souscrire à Syndication

Connexion utilisateur