![]() |
ADA BLOIS BASKET 41 |
|

| N. | Joueur | Poste | Taille | Naissance | Rbs | As | Pts | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mamoudou Sy | SF/PF | 1.97 | 01 avril 1983 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Kelian BOISTARD | SG | 1.89 | 11 octobre 1993 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.6 |
| 5 | Thibault DELON | SG | 1.93 | 12 octobre 1990 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.4 |
| 6 | ANTOINE CIZEAU | 0 | 01 janvier 1900 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | Gary STAELENS | SG/PG | 1.89 | 02 septembre 1984 | 1.9 | 3.6 | 14.8 | 11.5 |
| 8 | Jordan ARLIN | PG | 1.83 | 17 août 1989 | 0.2 | 0 | 0.8 | -0.8 |
| 9 | Pierre BROCHARD | PG | 1.85 | 19 mai 1980 | 3.1 | 4.9 | 6.6 | 10.1 |
| 10 | Benjamin RECOURA | SG/SF | 1.97 | 27 juin 1984 | 1.5 | 1.1 | 6.3 | 5.1 |
| 11 | Tahirou Sani | PF | 2.01 | 02 novembre 1985 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 8.3 |
| 12 | Jermont HORTON | SF | 1.98 | 01 janvier 1983 | 3.5 | 1.2 | 14.5 | 10.6 |
| 12 | Daviin Davis | SG/SF | 1.93 | 31 décembre 1985 | 2.4 | 1.5 | 9 | 8.3 |
| 13 | Ville KAUNISTO | PF/C | 2.05 | 19 mars 1982 | 11.9 | 2.5 | 18.4 | 25.5 |
| 14 | Jonathan TORNATO | C | 2.09 | 01 juin 1989 | 6.1 | 1.4 | 11.6 | 13.6 |
Légende :
| MVP : meilleur joueur | Min : minutes | Tr : tirs réussis |
| Tt : tirs tentés | 3r : tirs à 3 points réussis | 3t : tirs à 3 points tentés |
| LFr : Lancers francs réussis | LFt : Lancers francs tentés | Off : rebonds offensifs |
| Def : rebonds défensifs | Tot : total rebonds | As : passes décisives |
| Int : interceptions | Bps : balles perdues | Ct : contres |
| Ft : fautes | Ftp : fautes provoquées | Pts : points |
| Ev : Evaluation |